| योजक | मौजूदा | वोल्टेज | आवेदन | विशेषताएँ |
| XT60 | 30A~35A | 500V~600V | ड्रोन, इलेक्ट्रिक साइकिल, आरसी मॉडल | गोल्ड-प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स, फ्लेम-रिटार्डेंट शेल, सपोर्ट 10 ~ 14AWG वायर |
| XT90 | 90A | 500V | उच्च शक्ति वाले इलेक्ट्रिक वाहन, औद्योगिक बैटरी पैक | XT60 की तुलना में उच्च वर्तमान, 8AWG तारों के लिए उपयुक्त |
| EC5 | 120A | 600V | उच्च-शक्ति आरसी मॉडल, ऊर्जा भंडारण प्रणाली | बुलेट हेड डिज़ाइन, बड़े संपर्क क्षेत्र |
| MC4 | 20A~30A | 1000V | सौर पेनल्स | वाटरप्रूफ (IP67), गिरने से रोकने के लिए लॉक करने योग्य |
| एंडरसन पॉवरपोल | 45A~350A | 600V | रेडियो, आपातकालीन बिजली की आपूर्ति | मॉड्यूलर डिजाइन, ध्रुवीयता का मुफ्त संयोजन |
